| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2025. 02. 17 | 터미널지점 이전 개점 |
| 2024. 12. 31 | 종합업적평가 우수상 수상 |
| 2024. 09. 19 | 상호금융예수금 1조4,000억원 달성 |
| 2023. 12. 31 | 상호금융대상평가 우수상 3년 연속 수상, NH농협생명 연도대상 5연패 달성 |
| 2023. 04. 10 | 상호금융예수금 1조3,000억원 달성 |
| 2023. 03. 21 | 제16대 황성보 조합장 연임 |
| 2022. 12. 31 | 상호금융대상평가 우수상 2년 연속 수상, NH농협생명 연도대상 4연패 달성 |
| 2022. 12. 09 | 상호금융예수금 1조2,000억원 달성 |
| 2022. 12. 01 | 로컬푸드&카페 도계점 개점 |
| 2022. 07. 29 | 상호금융대출금 1조원 달성 |
| 2021. 12. 31 | 상호금융대상 우수상, NH농협생명 연도대상, 생명보험업적평가 우수상 |
| 2021. 11. 01 | 도계지점 신축이전 개점 |
| 2021. 10. 13 | 상호금융대출금 9,000억원 달성 |
| 2021. 07. 26 | 반송지점 이전 개점 |
| 2021. 06. 30 | 상호금융여수신 2조원 달성 |
| 2020. 12. 31 | NH생명보험 연도대상 수상 |
| 2020. 12. 26 | 상호금융예수금 1조1,000억원 달성 |
| 2020. 08. 03 | 터미널지점 이전 개점 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2019. 10. 01 | 경남 지역농협 최초 펀드판매 개시 |
| 2019. 03. 21 | 제 15대 황성보 조합장 연임 |
| 2019. 01. 28 | 예수금 1조원 달성 |
| 2018. 12. 31 | 종합업적평가 우수상 |
| 2018. 09. 21 | 상호금융대출금 8,000억원 달성 |
| 2018. 07. 02 | 총화상 수상 |
| 2018. 01. 31 | 자산 1조원 달성 |
| 2017. 12. 31 | NH농협생명 연도대상, NH농협카드대상, 생명보험 업적평가 우수상 |
| 2017. 12. 31 | 종합업적평가, 상호금융대상 우수상 |
| 2017. 12. 29 | 총예수금 9,000억 달성 |
| 2016. 08. 24 | 상호금융대출금 7,000억원 달성 |
| 2015. 07. 31 | 상호금융대출금 6,000억원 달성 |
| 2015. 03. 21 | 제14대 황성보 조합장 취임 |
| 2015. 03. 11 | 총예수금 8,000억원 달성 |
| 2014. 08. 05 | 상호금융대출금 5,000억원 달성 |
| 2013. 07. 16 | 총예수금 7,000억원 달성 |
| 2012. 12. 17 | 봉림지점 개점 |
| 2012. 01. 27 | 제13대 송을섭 조합장 취임 |
| 2012. 01. 13 | 총예수금 6,000억원 달성 |
| 2010. 04. 16 | 총예수금 5,000억원 달성 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2008. 05. 13 | 노블파크지점 개점 |
| 2006. 08. 02 | 총예수금 4,000억원 달성 |
| 2004. 01. 08 | 김충규 11~12대 조합장 취임 |
| 2002. 12. 02 | 총예수금 3,000억원 달성 |
| 2002. 02. 19 | 남산지점 개점 |
| 2000. 07. 03 | 총화상 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1999. 01. 01 | 동창원농업협동조합으로 명칭 변경 |
| 1998. 02. 24 | 황영천(황성보) 9~10대 조합장 취임 |
| 1996. 08. 05 | 창원역지점 개점 |
| 1995. 12. 20 | 사림지점 개점 |
| 1992. 04. 20 | 도계지점 개점 |
| 1991. 11. 01 | 반송지점 개점 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1988. 04. 29 | 본소 종합시설 증축준공 |
| 1986. 04. 29 | 소계지점 개점 |
| 1984. 04. 24 | 김흥석 5,6,7,8대 조합장 취임 |
| 1982. 06. 18 | 이경석 4대 조합장 취임 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1976. 02. 20 | 명곡지점 개점 |
| 1974. 04. 26 | 창원시 북동 237번지로 본소 이전 |
| 1973. 09. 28 | 동부단위조합으로 명칭변경 |
| 1973. 07. 01 | 창원군 조합으로부터 비료, 농사자금, 공제사업 인수 |
| 1973. 06. 08 | 상호금융 업무취급 |
| 1973. 05. 10 | 김윤옥 1,2,3대 조합장 취임 |
| 1973. 05. 10 | 창원면이동조합으로 합병설립 |
Copyright© 동창원농업협동조합. All Rights Reserved.
